祥细介绍
| A09 | 石英斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狭缝1mm、2mm |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||
| 玻璃斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狭缝1mm、2mm | |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||
| A010 | 石英黑体斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狭缝1mm、2mm |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||
| 玻璃黑体斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 80 | 狭缝1mm、2mm | |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 70 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||
| A011 | 120石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 150 | 方底 |
| A012 | 910石英四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 300 | 四面通光 |
| A013 | 带塞石英比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | |
| A014 | 石英带塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 300 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
| 玻璃带塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 110 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | |
| A015 | 石英黑体带塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
| 玻璃黑体带塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 130 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5m |
更多产品
| 暂无相关信息 |


