祥细介绍
常用比色皿数据表
| 编号 | 产品名称 | 外形规格(mm) | 光程(mm) | 出厂价(元/只) | 备注 |
| A01 | 721玻璃比色皿 | 9×15×43 | 5 | 5 |
在721、72、7210、125、721-100等可见仪器上通用 5mm-30mm每套98元共四组、每组4只;5mm-50mm每套162共五组、每组4只 |
| 14×15×43 | 10 | 6 | |||
| 24×15×43 | 20 | 6.5 | |||
| 34×15×43 | 30 | 7 | |||
| 54×15×43 | 50 | 16 | |||
| 104×15×43 | 100 | 45 | |||
| A02 | 751玻璃比色皿 | 7.4×12.4×45 | 5 | 7 | 在722、7230、752、7530、751、756、730、755、754、800-D等仪器上通用5mm-30mm每套124元共四组、每组4只;5mm-50mm每套192元共五组、每组4只 |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 7.5 | |||
| 22.4×12.4×45 | 20 | 8 | |||
| 32.4×12.4×45 | 30 | 8.5 | |||
| 52.4×12.4×45 | 50 | 17 | |||
| 102.4×12.4×45 | 100 | 50 | |||
| A03 | 荧光四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 在930、950、960等仪器上通用 |
| A04 | 581玻璃比色皿 | 9×17.5×65 | 5 | 7 | |
| 14×17.5×65 | 10 | 8.5 | |||
| A05 | 沉降槽 | 18.5×23×100 | 13.5 | 500 | 配套在粒度仪器上使用 |
| A06 | 血小皿 | 7×7×43 | 4 | 9 | |
| A07 | 带塞玻璃比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 70 | |
| AO8 | 石英比色皿 | 7.4×12.4×45 | 5 | 130 | 在各种型号的进口和国产紫外可见仪器上使用 |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 130 | |||
| 22.4×12.4×45 | 20 | 200 | |||
| 32.4×12.4×45 | 30 | 300 | |||
| 42.4×12.4×45 | 40 | 400 | |||
| 52.4×12.4×45 | 50 | 500 | |||
| 102.4×12.4×45 | 100 | 800 | |||
| 8联石英微量比色皿 | 2300元/组 | ||||
| 16联石英微量比色皿 | 4100元/组 | ||||
| A09 | 石英斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狭缝1mm、2mm |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||
| 玻璃斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狭缝1mm、2mm | |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||
| A010 | 石英黑体斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狭缝1mm、2mm |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||
| 玻璃黑体斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 80 | 狭缝1mm、2mm | |
| 12.4×12.4×45 | 10 | 70 | 狭缝3mm、4mm、5mm | ||
| A011 | 120石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 150 | 方底 |
| A012 | 910石英四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 300 | 四面通光 |
| A013 | 带塞石英比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | |
| A014 | 石英带塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 300 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
| 玻璃带塞微两比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 110 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | |
| A015 | 石英黑体带塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5mm |
| 玻璃黑体带塞微两比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 130 | 狭缝1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | |
| A016 | 721玻璃黑体流动比色皿 | 14×15×43 | 10 | 120 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 |
| 24×15×43 | 20 | 140 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
| 34×15×43 | 20 | 150 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
| A017 | 玻璃黑体流动比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 130 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 |
| 22.4×12.4×45 | 20 | 140 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
| 32.4×12.4×45 | 30 | 150 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
| 石英黑体流动比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 260 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | |
| 22.4×12.4×45 | 20 | 280 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
| 32.4×12.4×45 | 30 | 300 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
| A018 | 1/2黑白流动比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 260 | 孔径¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 |
| A019 | 7522自动进样石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 300 | |
| A020 | 血红比色皿 | ¢6×10 | 20 | 配套在血红蛋白仪上 | |
更多产品
| 暂无相关信息 |


