荧光微量比色皿-宜兴市创新玻璃有限公司
你的位置:首页 > 介绍

荧光微量比色皿

  • 简介: 荧光实验用比色皿的材料为石英。因为石英不吸收荧光,对荧光有良好的透光性。而普通玻璃对荧光具有吸收作用。....
  • 在线订购
祥细介绍
图片和名称 外 形
mm
光路长
mm
光路宽
mm
容 积
ml
产品编号
远紫外
石英玻璃

190nm2500nm
红外
石英玻璃

250nm3500nm
光学玻璃
340nm2500nm

白壁带盖
微量比色皿
25 x 12.5 x 12.5 10 1 0.15 Q464 Ⅰ464 G464
25 x 12.5 x 12.5 10 2 0.30 Q474 Ⅰ474 G474
25 x12.5 x 12.5 10 3 0.45 Q484 Ⅰ484 G484
25 x12.5 x 12.5 10 4 0.60 Q494 Ⅰ494 G494
             
             
             
             
             

微量荧光比色皿
45 x 12.5 x 12.5 10 1 0.35 Q504 Ⅰ504 G504
45 x 12.5 x 12.5 10 2 0.7 Q514 Ⅰ514 G514
45 x 12.5 x 12.5 10 3 1 Q524 Ⅰ524 G524
45 x 12.5 x 12.5 10 4 1.4 Q534 Ⅰ534 G534
45 x 12.5 x 12.5 10 5 1.7 Q544 Ⅰ544 G544
             
             
             
             

荧光带塞微量
比色皿
45 x 12.5 x 12.5 10 1 0.35 Q554 Ⅰ554 G554
45 x 12.5 x 12.5 10 2 0.7 Q564 Ⅰ564 G564
45 x 12.5 x 12.5 10 3 1 Q574 Ⅰ574 G574
45 x 12.5 x 12.5 10 4 1.4 Q584 Ⅰ584 G584
45 x 12.5 x 12.5 10 5 1.7 Q594 Ⅰ594 G594
             
             
             
             

避光流动比色皿
15 x 12.4x 12.4 10 Φ2 0.03 Q604 Ⅰ604 G604
             
             
             
             
             
             
             
             

 

更多产品
暂无相关信息